财务副总裁 | ||||||||||||
奖金/Bonus 8000元 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
月薪/Monthly pay: 60万以上 | ||||||||||||
| ||||||||||||
公司背景资料/Organizational Background Information: | ||||||||||||
新疆某知名企业集团公司。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
相关工作经验/Relevant Working Experience:5 年 三年以上上市公司财务总监岗位职业经历。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
岗位职责描述: | ||||||||||||
1、全面统筹规划财务管理体系; | ||||||||||||
| ||||||||||||
任职资格Qualifications: | ||||||||||||
1、财务管理、会计类相关专业,大学本科以上学历 ; | ||||||||||||
| ||||||||||||
招聘截止日期: 2023-08-30 | ||||||||||||
招聘人数 : 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||
扫码加微信