煤矿财务总监 | ||||||||||||
奖金/Bonus 3000元 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
月薪/Monthly pay: 15万-20万 | ||||||||||||
| ||||||||||||
公司背景资料/Organizational Background Information: | ||||||||||||
新疆某知名企业集团公司。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
相关工作经验/Relevant Working Experience:10 年 | ||||||||||||
| ||||||||||||
岗位职责描述: | ||||||||||||
1、负责公司财务核算体系,负责财务分析工作; | ||||||||||||
| ||||||||||||
任职资格Qualifications: | ||||||||||||
1、财务管理、会计类相关专业,大学本科以上学历 ; | ||||||||||||
| ||||||||||||
招聘截止日期: 2011-04-15 | ||||||||||||
招聘人数 : 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||
扫码加微信