投资中心总经理 | ||||||||||||
奖金/Bonus 8000元 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
月薪/Monthly pay: 50万以上或面谈 | ||||||||||||
| ||||||||||||
公司背景资料/Organizational Background Information: | ||||||||||||
集团是一家集中高端农业机械销售服务、物流仓储、汽配市场、房地产开发、商场租赁、进出口贸易、家用电器销售、小额贷款公司于一身的多元化、综合型的商贸流通企业集团公司。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
相关工作经验/Relevant Working Experience:10 年 | ||||||||||||
| ||||||||||||
岗位职责描述: | ||||||||||||
负责公司战略的制订与实施,负责战略计划的具体执行,以及在执行过程的偏差分析与纠偏工作。 | ||||||||||||
| ||||||||||||
任职资格Qualifications: | ||||||||||||
有实际的实业管理经验、较强的数据分析与整合能力、较强的写报告能力,熟悉战略管理流程,执行力强。有咨询公司或大型集团公司至少五年以上相关管理经验。
| ||||||||||||
| ||||||||||||
招聘截止日期: | ||||||||||||
招聘人数 : 1 | ||||||||||||
| ||||||||||||
扫码加微信